- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Karte: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk
Grundwasserstände und Quellschüttungen vom:















Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RH | Quartär | 03.03.2025 | 352,20 | 8,65 | neuer Niedrigstwert |
![]() | TÖL | Quartär | 05.03.2025 | 660,10 | 6,30 | sehr niedrig |
![]() | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.03.2025 | 311,47 | 20,97 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TIR | Kristallines Grundgebirge | 05.03.2025 | -- | neuer Niedrigstwert |
![]() | KC | Unterer Muschelkalk | 05.03.2025 | 7,04 | sehr niedrig |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 05.03.2025 | 4,70 | sehr niedrig |
![]() |