- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Karte: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk
Grundwasserstände und Quellschüttungen vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig neuer Niedrigstwert
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 18.09.2024 | 387,76 | -- | neuer Niedrigstwert |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 18.09.2024 | 482,83 | 3,72 | sehr niedrig |
FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 18.09.2024 | 499,25 | 21,45 | sehr niedrig |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Seeleinsquelle-Heiligkreuz | KG | Buntsandstein | 18.09.2024 | 1,60 | sehr niedrig |
Gräumwiesenquelle 9-5 | TIR | Kristallines Grundgebirge | 18.09.2024 | 0,59 | sehr niedrig |
Strailach Quellen 3-5 | BGL | Alpine Gesteine | 18.09.2024 | 16,38 | niedrig |
mehr ... |