- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quartär | 31.01.2025 | 373,81 | 6,93 | neuer Niedrigstwert | |
![]() | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 31.01.2025 | 389,69 | -- | sehr niedrig |
![]() | Quartär | 31.01.2025 | 397,72 | 6,72 | sehr niedrig | |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 31.01.2025 | 219,91 | niedrig |
![]() | AS | Kreide-Sandsteine | 31.01.2025 | 45,47 | kein Niedrigwasser |
![]() | SAD | Kristallines Grundgebirge | 31.01.2025 | 1,77 | kein Niedrigwasser |
![]() |