- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:














Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 13.03.2025 | 444,94 | 24,25 | sehr niedrig |
![]() | NM | Quartär | 13.03.2025 | 394,86 | 1,86 | sehr niedrig |
![]() | NM | Quartär | 13.03.2025 | 415,24 | 3,90 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TIR | Kristallines Grundgebirge | 13.03.2025 | -- | neuer Niedrigstwert |
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 13.03.2025 | 2,53 | sehr niedrig |
![]() | Kristallines Grundgebirge | 13.03.2025 | 1,12 | sehr niedrig | |
![]() |