- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Karte: Bayern
Oberes Grundwasser-Stockwerk
Grundwasserstände und Quellschüttungen vom:














Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KEH | Quartär | 31.03.2025 | 339,86 | 5,18 | neuer Niedrigstwert |
![]() | TÖL | Quartär | 31.03.2025 | 660,30 | 6,10 | sehr niedrig |
![]() | EI | Quartär | 31.03.2025 | 364,67 | 1,76 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | KC | Unterer Muschelkalk | 31.03.2025 | 4,21 | sehr niedrig |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 31.03.2025 | 4,83 | sehr niedrig |
![]() | Kristallines Grundgebirge | 31.03.2025 | 0,77 | sehr niedrig | |
![]() |