- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Regnitz
Oberes Grundwasser-Stockwerk Regnitz
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig neuer Niedrigstwert
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig neuer Niedrigstwert
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.11.2024 | 388,52 | -- | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.11.2024 | 266,30 | 16,18 | sehr niedrig |
KAISERBURG NUERNBERG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.11.2024 | 303,95 | 43,71 | niedrig | |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Aschenbrunnen Pottenstein | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 14.11.2024 | 5,24 | neuer Niedrigstwert |
Blaubrunnen | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 14.11.2024 | 0,58 | sehr niedrig |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 14.11.2024 | 200,90 | niedrig |
mehr ... |