- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Regnitz
Oberes Grundwasser-Stockwerk Regnitz
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 15.11.2024 | 388,54 | -- | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.11.2024 | 266,31 | 16,17 | sehr niedrig |
KAISERBURG NUERNBERG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.11.2024 | 303,95 | 43,71 | niedrig | |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Blaubrunnen | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 15.11.2024 | 0,58 | sehr niedrig |
Aschenbrunnen Pottenstein | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 15.11.2024 | 5,25 | sehr niedrig |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 15.11.2024 | 200,90 | niedrig |
mehr ... |