- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Regnitz
Oberes Grundwasser-Stockwerk Regnitz
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.10.2024 | 388,14 | -- | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.10.2024 | 266,36 | 16,12 | sehr niedrig |
KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.10.2024 | 303,91 | 43,75 | niedrig |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 25.10.2024 | 201,32 | niedrig |
Hohenmühle 8/2 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.10.2024 | 3,31 | kein Niedrigwasser |
Schlögelsmühle/Hallerbrunnen | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 25.10.2024 | 54,95 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |