- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Regnitz
Oberes Grundwasser-Stockwerk Regnitz
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 08.10.2024 | 387,98 | -- | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.10.2024 | 266,46 | 16,02 | sehr niedrig |
KAISERBURG NUERNBERG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.10.2024 | 303,94 | 43,72 | niedrig | |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 08.10.2024 | 197,10 | niedrig |
Hohenmühle 8/2 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.10.2024 | 7,98 | kein Niedrigwasser |
Schlögelsmühle/Hallerbrunnen | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 08.10.2024 | 55,89 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |