- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Regnitz
Oberes Grundwasser-Stockwerk Regnitz
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 06.11.2024 | 388,40 | -- | sehr niedrig |
HALLERNDORF 4 | FO | Quartär | 06.11.2024 | 253,05 | 2,20 | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.11.2024 | 266,31 | 16,17 | sehr niedrig |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Blaubrunnen | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 06.11.2024 | 1,34 | sehr niedrig |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 06.11.2024 | 206,02 | niedrig |
Hohenmühle 8/2 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.11.2024 | 3,12 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |