- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Quartär | 07.04.2025 | 364,60 | 1,83 | sehr niedrig |
![]() | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 07.04.2025 | 443,81 | 25,38 | sehr niedrig |
![]() | NM | Quartär | 07.04.2025 | 394,76 | 1,96 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kristallines Grundgebirge | 07.04.2025 | 0,73 | sehr niedrig | |
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 07.04.2025 | 2,51 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 07.04.2025 | 0,32 | sehr niedrig |
![]() |