- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 26.10.2024 | 388,16 | -- | sehr niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 26.10.2024 | 364,96 | 1,47 | kein Niedrigwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 26.10.2024 | 324,27 | 1,17 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 26.10.2024 | 201,53 | niedrig |
VILSQU.,KLEINSCHOENBR. | AS | Kreide-Sandsteine | 26.10.2024 | 22,17 | kein Niedrigwasser |
Weiding Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 26.10.2024 | 1,49 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |