- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 11.09.2024 | 387,81 | -- | sehr niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 11.09.2024 | 364,53 | 1,90 | kein Niedrigwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 10.09.2024 | 323,97 | 1,47 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Blaubrunnen | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 11.09.2024 | 0,24 | sehr niedrig |
Schlögelsmühle/Hallerbrunnen | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 11.09.2024 | 51,71 | niedrig |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 11.09.2024 | 184,56 | niedrig |
mehr ... |