- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser neuer Niedrigstwert
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 18.09.2024 | 387,76 | -- | neuer Niedrigstwert |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 18.09.2024 | 364,79 | 1,64 | kein Niedrigwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 18.09.2024 | 324,25 | 1,19 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Gräumwiesenquelle 9-5 | TIR | Kristallines Grundgebirge | 18.09.2024 | 0,59 | sehr niedrig |
Blaubrunnen | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 18.09.2024 | 2,29 | niedrig |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 18.09.2024 | 184,56 | niedrig |
mehr ... |