- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 20.11.2024 | 388,77 | -- | sehr niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 20.11.2024 | 364,64 | 1,79 | kein Niedrigwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 20.11.2024 | 324,19 | 1,25 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Blaubrunnen | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 20.11.2024 | 2,09 | niedrig |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 20.11.2024 | 202,00 | niedrig |
Weiding Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 20.11.2024 | 1,61 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |