- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 06.12.2024 | 389,03 | -- | sehr niedrig |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 06.12.2024 | 415,22 | 3,92 | niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 06.12.2024 | 364,81 | 1,62 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Weiding Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 06.12.2024 | 1,44 | kein Niedrigwasser |
Fahrenberg Quelle 4-7 | NEW | Kristallines Grundgebirge | 06.12.2024 | 0,47 | kein Niedrigwasser |
Dorfquelle Adlholz 9/21 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 06.12.2024 | 4,92 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |