- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:











Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 03.02.2025 | 389,61 | -- | sehr niedrig |
![]() | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 03.02.2025 | 408,94 | 12,39 | sehr niedrig |
![]() | NM | Quartär | 03.02.2025 | 394,98 | 1,74 | niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AS | Kreide-Sandsteine | 03.02.2025 | 52,63 | kein Niedrigwasser |
![]() | SAD | Kristallines Grundgebirge | 03.02.2025 | 1,90 | kein Niedrigwasser |
![]() | Kristallines Grundgebirge | 03.02.2025 | 0,84 | kein Niedrigwasser | |
![]() |