- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.10.2024 | 388,14 | -- | sehr niedrig |
LODERBACH TB 878 | NM | Keuper | 25.10.2024 | 362,90 | 75,28 | niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 25.10.2024 | 364,97 | 1,46 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 25.10.2024 | 201,32 | niedrig |
VILSQU.,KLEINSCHOENBR. | AS | Kreide-Sandsteine | 25.10.2024 | 21,95 | kein Niedrigwasser |
Weiding Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 25.10.2024 | 1,50 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |