- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig neuer Niedrigstwert
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig neuer Niedrigstwert
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.10.2024 | 387,90 | -- | sehr niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 05.10.2024 | 364,95 | 1,48 | kein Niedrigwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 05.10.2024 | 324,35 | 1,09 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Gräumwiesenquelle 9-5 | TIR | Kristallines Grundgebirge | 05.10.2024 | -- | neuer Niedrigstwert |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 05.10.2024 | 186,73 | niedrig |
VILSQU.,KLEINSCHOENBR. | AS | Kreide-Sandsteine | 05.10.2024 | 27,74 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |