- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:














Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Quartär | 26.03.2025 | 364,70 | 1,73 | sehr niedrig |
![]() | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 26.03.2025 | 444,11 | 25,08 | sehr niedrig |
![]() | NM | Quartär | 26.03.2025 | 394,80 | 1,92 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TIR | Kristallines Grundgebirge | 26.03.2025 | -- | neuer Niedrigstwert |
![]() | Kristallines Grundgebirge | 26.03.2025 | 0,79 | sehr niedrig | |
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 26.03.2025 | 2,50 | sehr niedrig |
![]() |