- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.10.2024 | 388,01 | -- | sehr niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 09.10.2024 | 364,94 | 1,49 | kein Niedrigwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 09.10.2024 | 324,33 | 1,11 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 09.10.2024 | 223,65 | niedrig |
VILSQU.,KLEINSCHOENBR. | AS | Kreide-Sandsteine | 09.10.2024 | 27,91 | kein Niedrigwasser |
Weiding Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 09.10.2024 | 1,75 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |