- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig neuer Niedrigstwert
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig neuer Niedrigstwert
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.11.2024 | 388,29 | -- | sehr niedrig |
LODERBACH TB 878 | NM | Keuper | 02.11.2024 | 362,86 | 75,32 | niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 02.11.2024 | 364,82 | 1,61 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Pfreimd Quelle I | SAD | Kristallines Grundgebirge | 02.11.2024 | 0,02 | neuer Niedrigstwert |
Blaubrunnen | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2024 | 1,94 | niedrig |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 02.11.2024 | 204,78 | niedrig |
mehr ... |