- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 11.11.2024 | 388,47 | -- | sehr niedrig |
LODERBACH TB 878 | NM | Keuper | 10.11.2024 | 362,86 | 75,32 | niedrig |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 11.11.2024 | 364,69 | 1,74 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Blaubrunnen | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 11.11.2024 | 0,64 | sehr niedrig |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 11.11.2024 | 201,32 | niedrig |
VILSQU.,KLEINSCHOENBR. | AS | Kreide-Sandsteine | 11.11.2024 | 18,31 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |