- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Quartär | 29.03.2025 | 364,69 | 1,74 | sehr niedrig |
![]() | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 29.03.2025 | 444,04 | 25,15 | sehr niedrig |
![]() | LAU | Quartär | 30.03.2025 | 325,88 | 1,81 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kristallines Grundgebirge | 30.03.2025 | 0,78 | sehr niedrig | |
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 29.03.2025 | 2,52 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 29.03.2025 | 1,34 | sehr niedrig |
![]() |