- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:














Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KEH | Quartär | 01.04.2025 | 339,41 | 5,63 | neuer Niedrigstwert |
![]() | EI | Quartär | 01.04.2025 | 364,66 | 1,77 | sehr niedrig |
![]() | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 01.04.2025 | 443,96 | 25,23 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kristallines Grundgebirge | 01.04.2025 | 0,77 | sehr niedrig | |
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 31.03.2025 | 2,53 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 01.04.2025 | 1,00 | sehr niedrig |
![]() |