- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Isar
Oberes Grundwasser-Stockwerk Isar
Grundwasserstände vom:











Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TÖL | Quartär | 06.01.2025 | 695,95 | 6,90 | sehr niedrig |
![]() | TÖL | Quartär | 04.01.2025 | 660,26 | 6,14 | niedrig |
![]() | GAP | Quartär | 06.01.2025 | 672,00 | 4,28 | niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 06.01.2025 | 11,79 | kein Niedrigwasser |
![]() | AIC | Moräne | 06.01.2025 | 0,92 | kein Niedrigwasser |
![]() | GAP | Moräne | 06.01.2025 | 1,37 | kein Niedrigwasser |
![]() |