- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Iller - Lech - Bodensee
Oberes Grundwasser-Stockwerk Iller - Lech - Bodensee
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
SENDEN 6B | NU | Quartär | 21.09.2024 | 482,79 | 3,76 | sehr niedrig |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 21.09.2024 | 761,36 | 4,30 | sehr niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 21.09.2024 | 514,77 | 2,85 | niedrig |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Aumühlquelle 27/2 | MN | Quartär | 21.09.2024 | 86,59 | kein Niedrigwasser |
Bischofsried | LL | Schotterflächen | 21.09.2024 | 111,84 | kein Niedrigwasser |
Goldrinne Oberrieden | MN | Obere Süßwassermolasse | 21.09.2024 | 3,27 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |