- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Iller - Lech - Bodensee
Oberes Grundwasser-Stockwerk Iller - Lech - Bodensee
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
SENDEN 6B | NU | Quartär | 23.09.2024 | 482,76 | 3,79 | sehr niedrig |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 23.09.2024 | 761,25 | 4,41 | sehr niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 23.09.2024 | 514,75 | 2,87 | niedrig |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Aumühlquelle 27/2 | MN | Quartär | 23.09.2024 | 86,05 | kein Niedrigwasser |
Bischofsried | LL | Schotterflächen | 23.09.2024 | 112,49 | kein Niedrigwasser |
Goldrinne Oberrieden | MN | Obere Süßwassermolasse | 23.09.2024 | 3,23 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |