- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Untere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Untere Donau
Grundwasserstände vom:












Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FS | Niederterrasse | 05.01.2025 | 442,12 | 2,36 | sehr niedrig |
![]() | NM | Quartär | 05.01.2025 | 415,19 | 3,95 | sehr niedrig |
![]() | LA | Quartär | 05.01.2025 | 383,58 | 2,17 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 05.01.2025 | -- | neuer Niedrigstwert |
![]() | R | Kreide (allg.) | 05.01.2025 | 13,81 | kein Niedrigwasser |
![]() | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 05.01.2025 | 25,88 | kein Niedrigwasser |
![]() |