- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Untere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Untere Donau
Grundwasserstände vom:












Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FS | Niederterrasse | 16.02.2025 | 442,10 | 2,38 | sehr niedrig |
![]() | PAN | Quartär | 16.02.2025 | 353,62 | 2,06 | sehr niedrig |
![]() | Obere Süßwassermolasse | 16.02.2025 | 448,51 | 47,80 | sehr niedrig | |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 16.02.2025 | 2,78 | niedrig |
![]() | PA | Kristallines Grundgebirge | 16.02.2025 | 0,67 | niedrig |
![]() | PA | Kristallines Grundgebirge | 16.02.2025 | 2,15 | niedrig |
![]() |