- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweitenkirchen flach | PAF | Obere Süßwassermolasse | 28.09.2024 | 448,35 | 47,96 | sehr niedrig |
KAISERBURG NUERNBERG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 28.09.2024 | 303,95 | 43,71 | niedrig | |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 28.09.2024 | 482,81 | 3,74 | niedrig |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Blaubrunnen | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 28.09.2024 | 2,36 | niedrig |
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 28.09.2024 | 183,64 | niedrig |
Stauquelle Steindorf | AIC | Moräne | 28.09.2024 | 1,16 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |