- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweitenkirchen flach | PAF | Obere Süßwassermolasse | 06.10.2024 | 448,41 | 47,90 | sehr niedrig |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 06.10.2024 | 482,32 | 1,19 | sehr niedrig |
KAISERBURG NUERNBERG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.10.2024 | 303,92 | 43,74 | niedrig | |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Mühlbachquelle 1-3 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 06.10.2024 | 187,13 | niedrig |
Stauquelle Steindorf | AIC | Moräne | 06.10.2024 | 1,12 | kein Niedrigwasser |
Quelle Winzer | Kreide (allg.) | 06.10.2024 | 14,55 | kein Niedrigwasser | |
mehr ... |