- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
Grundwasserstände vom:












Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Quartär | 26.03.2025 | 364,70 | 1,73 | sehr niedrig |
![]() | NU | Quartär | 26.03.2025 | 482,69 | 3,86 | sehr niedrig |
![]() | FS | Niederterrasse | 26.03.2025 | 442,15 | 2,33 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 26.03.2025 | 57,83 | sehr niedrig |
![]() | SAD | Kristallines Grundgebirge | 26.03.2025 | 2,43 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 26.03.2025 | 1,56 | sehr niedrig |
![]() |