Pegel Schwabach / Schwabach
Statistik
Wasserstand (1997 - 2021) |
---|
| Winter | Sommer | Jahr | |
NW | 149 | 144 | 144 | cm |
MNW | 159 | 156 | 155 | cm |
MW | 168 | 163 | 165 | cm |
MHW | 222 | 216 | 232 | cm |
HW | 267 | 259 | 267 | cm |
Abflüsse (1965 - 2012) |
---|
| Winter | Sommer | Jahr | |
NQ | 0,113 | 0,045 | 0,045 | m3/s |
MNQ | 0,268 | 0,223 | 0,216 | m3/s |
MQ | 0,506 | 0,384 | 0,445 | m3/s |
MHQ | 4,14 | 3,24 | 4,69 | m3/s |
HQ | 8,17 | 7,36 | 8,17 | m3/s |
Ausgewählte historische Niedrigwasserabflüsse |
---|
im Beobachtungszeitraum |
1. | 0,045 m3/s | 1976 |
2. | 0,113 m3/s | 1971 |
3. | 0,114 m3/s | 1993 |
4. | 0,128 m3/s | 1973 |
5. | 0,13 m3/s | 1970 |
Hochwasser Jährlichkeit (HQT) |
---|
HQ100 | 24 m3/s |
Höchste Wasserstände |
---|
Seit letzter Änderung des Pegelnullpunktes |
1. | 267 cm | 08.01.2011 |
2. | 267 cm | 09.03.2006 |
3. | 259 cm | 16.03.2005 |
4. | 259 cm | 29.10.1998 |
5. | 258 cm | 10.07.2021 |
Höchste Abflüsse |
---|
im Beobachtungszeitraum |
1. | 8,17 m3/s | 08.01.2011 |
2. | 8,11 m3/s | 09.03.2006 |
3. | 7,37 m3/s | 02.03.1987 |
4. | 7,36 m3/s | 29.10.1998 |
5. | 7,26 m3/s | 16.03.2005 |