Pegel Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Statistik
Wasserstand (2004 - 2019) |
---|
| Winter | Sommer | Jahr | |
NW | 134 | 131 | 131 | cm |
MNW | 145 | 143 | 140 | cm |
MW | 201 | 200 | 200 | cm |
MHW | 396 | 441 | 469 | cm |
HW | 484 | 632 | 632 | cm |
Abflüsse (1924 - 2012) |
---|
| Winter | Sommer | Jahr | |
NQ | 62 | 75 | 62 | m3/s |
MNQ | 144 | 150 | 131 | m3/s |
MQ | 302 | 321 | 311 | m3/s |
MHQ | 913 | 988 | 1120 | m3/s |
HQ | 1780 | 2270 | 2270 | m3/s |
Ausgewählte historische Niedrigwasserabflüsse |
---|
im Beobachtungszeitraum |
1. | 62 m3/s | 1954 |
2. | 71,7 m3/s | 1947 |
3. | 78 m3/s | 1963 |
4. | 82 m3/s | 1953 |
5. | 82,5 m3/s | 1959 |
Hochwasser Jährlichkeit (HQT) |
---|
HQ1 | 1000 m3/s |
HQ2 | 1150 m3/s |
HQ5 | 1320 m3/s |
HQ10 | 1520 m3/s |
HQ20 | 1700 m3/s |
HQ50 | 1930 m3/s |
HQ100 | 2100 m3/s |
HQ1000 | 2600 m3/s |
Höchste Wasserstände |
---|
Seit letzter Änderung des Pegelnullpunktes |
1. | 632 cm | 25.08.2005 |
2. | 587 cm | 04.06.2013 |
3. | 505 cm | 07.08.2010 |
4. | 503 cm | 23.05.2019 |
5. | 491 cm | 12.06.2013 |
Höchste Abflüsse |
---|
im Beobachtungszeitraum |
1. | 2270 m3/s | 24.05.1999 |
2. | 2030 m3/s | 30.03.1845 |
3. | 1860 m3/s | 13.06.1965 |
4. | 1840 m3/s | 30.12.1882 |
5. | 1830 m3/s | 02.08.1924 |